買取強化中!!
Guitar&Bass買取強化!!
-
改造品
-
傷あり
-
塗装剥げ
-
パーツ欠品
-
修復歴あり
-
大きな損傷
どれも頑張って買取ります!
Fender series買取価格表
シリーズ | モデル | カラー、他 | 年式 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series Limited | 60th Anniversary 54 Stratocaster | - | 2014 | ¥234,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
56 Stratocaster | 2CS / BLK | 2012~2018 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
56 Stratocaster | Aged White Bronde Ash Body | 2012~2018 | ¥208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
56 Stratocaster | Shell Pink | 2012~2018 | ¥222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
59 Stratocaster | 3CS / BLK | 2012~2018 | ¥208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
59 Stratocaster | 3CS Maple FB | 2012~2018 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
59 Stratocaster | Sonic Blue | 2013 | ¥222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
59 Stratocaster | Sharwood Green Metallic | 2014~ | ¥222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
65 Stratocaster | 3CS Olympic | 2012~2018 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
65 Stratocaster | Olympic White | 2012~2018 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
65 Stratocaster | Dakota Red | 2012~2018 | ¥222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
65 Stratocaster | Shoreline Gold | 2012~2018 | ¥229,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
52 Telecaster | BTB | 2012~2018 | ¥208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
58 Telecaster | Aged White | 2012~2018 | ¥208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
58 Telecaster | Bronde | 2012~2018 | ¥208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
58 Telecaster | 2CS | 2012~2018 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
64 Telecaster | Aged White | 2012~2018 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
64 Telecaster | Bronde | 2012~2018 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
64 Telecaster | 3CS | 2012~2018 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
64 Telecaster | LPB | 2013 | ¥208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
64 Telecaster | CAR | 2014 | ¥208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
65 JAGUAR | - | 2012~2018 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA New American Vintage Series |
65 JAZZ MASTER | - | 2012~2018 | ¥222,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Limited | 70th Anniversary Broadcaster | - | 2020 | ¥243,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage Thin Laquer | 52 Telecaster | YAMANO Stamped | 2001~2012 | ¥173,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage Thin Laquer | 57 Stratocaster | YAMANO Stamped | 2001~2012 | ¥173,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage Thin Laquer | 62 Stratocaster | YAMANO Stamped | 2001~2012 | ¥173,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage | 69 Thinline | その他FSR | 2011~2013 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage II | 57 Stratocaster | - | 2022~ | ¥173,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage II | 61 Stratocaster | - | 2022~ | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage II | 73 Stratocaster | - | 2022~ | ¥173,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage II | 51 Telecaster | - | 2022~ | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage II | 63 Telecaster | - | 2022~ | ¥180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage II | 66 JAZZ MASTER | - | 2022~ | ¥208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage II | 72 Telecaster Thinline | - | 2022~ | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage II | 75 Telecaster Deluxe | - | 2022~ | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA American Vintage II | 77 Telecaster Custom | - | 2022~ | ¥187,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA series買取価格表
シリーズ | モデル | カラー、他 | 年式 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Standard 50s(P-90モデルを含む) | - | 2019~ | ¥180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Standard 60s | - | 2019~ | ¥180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Standard 50s Neck(P-90モデルを含む) | Ebony カラーを除く | 2002~2008 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Standard 60s Neck(P-90モデルを含む) | Ebony カラーを除く | 2002~2008 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Tradotional | - | 2008~2012 | ¥166,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Tradotional | 9Hole期 | 2016 | ¥166,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Tradotional | Non Hole Model | 2013~2014 | ¥180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Tradotional | Non Hole Model | 2017~2019 | ¥180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Classic | Les Paul Model Logo | 1989~1992 | ¥250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Classic | - | 1993~2002 | ¥194,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Classic Plus | Les Paul Model Logo | 1991~1992 | ¥278,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Classic Plus | - | 1993~2002 | ¥229,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Classic Premium Plus | - | 1993~1996 | ¥250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Les Paul Custom | Ebony Finish | 1990~2004 | ¥327,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson Custom | Les Paul Custom | Ebony Finish 以外 | 1990~2004 | ¥278,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson Custom | Les Paul Custom | Ebony指板期 認定書込み | 2004~2011 | ¥334,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson Custom | Les Paul Custom | Ebony指板期 認定書込み | 2019~ | ¥348,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | ES-175 Reissue | Nashville Made | 1991~2000 | ¥348,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | ES-175 | Memphis Made | 2001~2012 | ¥348,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Flying V '67 | - | ¥131,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Flying V '67 | White | - | ¥166,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Flying V '67 | LTD Natural | - | ¥152,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Exploler '76 | - | - | ¥138,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | 70th Anniversary Broadcaster | White | - | ¥159,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Firebird V Reissue | Sunburst | 1991~ | ¥173,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibson USA | Firebird V Reissue | White含む Rare Color | 1991~ |
¥208,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ベース買取価格表
シリーズ | モデル | カラー、他 | 年式 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender(Japan MEX含む) | 全てのモデル | - | - | 高価買取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VANANDT | JBV-R1 | - | - | ¥138,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JBV-R2 | - | - | ¥138,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PBV-R1 | - | - | ¥138,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PBV-R2 | - | - | ¥138,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Warwick | Streamer Stage 1 | - | - | ¥173,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamer Stage 2 | - | - | ¥194,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamer Stage 5st | - | - | ¥194,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ATELIER Z | M245 (Custom Modelは別途応相談) | - | - | ¥103,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M265 | - | - | ¥138,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullertone | JAY-BEE 60 | - | - | ¥229,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO-BAGANDA 57,60 | - | - | ¥160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Music Man | Stingray | - | - | ¥152,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stingray EX | - | - | ¥100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STINGRAY SPECIAL | - | - | ¥194,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国産ハイエンド |
Deviser(Bacchus Momose Seventy Seven STR James Tylar Japan等 国内工場 飛鳥工場製) |
Bizen Works |
Bruno guitars |
Combat (warm系) |
E-II |
ESP (Navigator,Seymour Duncan含む) |
Freedom Custom Guitar Research |
Fullertone |
Ibanez(国内製) |
IHush Guitars |
K.Nyui Custom Guitars |
Kigoshi Custom Guitars |
Killer(トップエンドモデルに限る) |
King Snake |
Kino Factory |
Ornetts |
PGM およびPGM組み込み製 |
Provision |
Psychederhythm |
Red House |
Sadowsky(nyc以外) |
Scoop Creation Works |
Sonic |
Sugi |
Tsubasa Guitar Workshop |
T’s Guitsrs |
Vanzandt |
Zemaitis Greco Zemaitis含む |
輸入ハイエンド |
b3 (Baker) |
Collings |
David Thomas McNaught |
Don Grosh |
Fano |
Stuart (Fred Stuart) |
J.W.Black (国内製も含む) |
James Tyler |
John Page Guitars(国内製も含む) |
Knaggs Guitars |
LSL INSTRUMENTS |
Mayones |
Nash guitars |
Nik Huber |
RS Guitarworks |
Sadowsky NYC |
Suhr JST |
Terry Rogers |
Tom Anderson |
Varita USA(国内製も含む) |
Viger |
Xotic (国内組込含む) |
輸入ギター |
Gibson |
Fender |
〜60s Epiphone |
Gretsch 〜60s or2003~ |
Rickenbacker |
Music Man (EX含む) |
G&l US Made |
Paul Reed Smith |
Heritage |
80s、90sインポート |
B.C Rich |
DEAN |
Jackson Charvel |
Kramer US Made |
Performance |
Hamer US made |
Schecter (70s~80s) |
Spector US Made |
Steinberger |
Vally Arts(国内組込み含む) |
70s 80sジャパンビンテージ(当時定価¥60,000-以上のお品から応相談) |
Aria pro ii |
Burny |
Greco |
Fernandes |
Tokai |
Epiphone 国内製 |
Orville by Gibson |
※上記買取り金額は相場の変動、在庫状況により変更させて頂く場合がございます。また、上品の状態によっては表記金額での買取が出来ない場合ございます。予めご了承くださいませ。